TRY OUT (UJI COBA) TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA) JENJANG SD/MIDI SMPN 1 JIWAN
Jiwan.
Untuk mengetahui seberapa kesiapan kalian dalam menghadapi Tes Kemampuan Akademik (TKA) tahun ini mari ikutilah Try Out (uji coba) TKA jenjang SD/MI yang akan diselenggarakan oleh SMPN 1 Jiwan pada hari sabtu, tanggal 14 Februari 2026. Gratis lho...
Berikut ini adalah Hasil Try Out SD/MI yang dilaksanakan pada sabtu, 14 Februari 2026 di SMPN 1 Jiwan :
| NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH | SKOR | RANGK |
|---|---|---|---|
| LEILA NADYA NURLATHIFAH | SDN KINCANG 03 | 90.00 | 1 |
| RADITYA ASSYAFA WILDDAN | SDN WAYUT 03 | 87.50 | 2 |
| FRIAN HASYIM HAMBALI | SDN WAYUT 03 | 85.00 | 3 |
| CINTA KIRANA WANDANA | SDN WAYUT 03 | 82.50 | 4 |
| QUMAIRA NAFISA PUTRI | SDN TEGUHAN 02 | 82.00 | 5 |
| VALENCIA CLAUDIA FRANSISKA | SDN KINCANG 01 | 81.00 | 6 |
| NADILA ARINDI PUTRI | SDN GROBOGAN 02 | 80.50 | 7 |
| ELIZABETH LULUK AQTUL | SDN JIWAN 01 | 80.50 | 8 |
| ATIKA ZAHRA RAMADHANI | SDN KINCANG 02 | 80.50 | 9 |
| KHAIRUNISA NABILLA PUTRI ZALLANI | MIN 1 MADIUN | 80.00 | 10 |
| ARKAN AVRAHAM HENDRIAWAN | SDN KINCANG 01 | 80.00 | 11 |
| RIFQI AHMAD FADLURROHMAN | SDN KINCANG 02 | 79.50 | 12 |
| QORINA AYYAMUL FITRI | SDN KINCANG 01 | 79.50 | 13 |
| MUHAMMAD NOUFAL | SDN TEGUHAN 2 | 78.50 | 14 |
| FRENSIN NATASYA AMELIA PUTRI | SDN METESIH 03 | 78.00 | 15 |
| DWI CAHYANING WAHYU LESTARI | SDN METESIH 03 | 78.00 | 16 |
| DWI INTAN MARATUS SOLEHAH | SDN TEGUHAN 02 | 77.50 | 17 |
| AUFAR ILHAM SAPUTRA | SDN TEGUHAN 02 | 77.50 | 18 |
| RAFAEL CHIRSTOPHER EFENDI | SDN JIWAN 01 | 77.50 | 19 |
| DIYAURRIZKY PRATAMA | SDN GROBOGAN 02 | 77.00 | 20 |
| ARREGA SATYA PUTRA MAZESWARA | SDN TEGUHAN 02 | 77.00 | 21 |
| NEYSA CITRA AMELIA PUTRI | SDN KINCANG 01 | 77.00 | 22 |
| AQILLA PURI NAUTIKA | SDN JIWAN 01 | 77.00 | 23 |
| ROHIMAH | SDN KWANGSEN 01 | 77.00 | 24 |
| ARZIKY MAHARDIKA PRATAMA | SDN TEGUHAN 02 | 76.50 | 25 |
| KHALISA SALFANA PUTRI | SDN TEGUHAN 02 | 76.00 | 26 |
| MUHAMAD NUR RISQI | SDN KINCANG 02 | 76.00 | 27 |
| FAISYAL IMAMUL HAKIM SANTOSO | SDN TEGUHAN 2 | 76.00 | 28 |
| VAZETA RAHELIA PUTRI | SDN KINCANG 01 | 75.00 | 29 |
| ARDHIANSYAH DAVID SAPUTRA | SDN GROBOGAN 02 | 75.00 | 30 |
| HABIB MIFTAKHUL HANAFI | SDN TEGUHAN 02 | 75.00 | 31 |
| AQILA AZALEA SAFITRI | SDN GROBOGAN 02 | 74.50 | 32 |
| RENADA YUNIASARI | SDN KLAGEN SERUT 01 | 74.50 | 33 |
| MUHAMMAD ARDANISH RIZKI MAULAN | MI SUKOLILO | 74.50 | 34 |
| NAURA AZ ZAHRA | SDN TEGUHAN 02 | 74.50 | 35 |
| RIZKY ALDI FIRNANDA | SDN JIWAN 1 | 74.00 | 36 |
| ALYA FAUZIA AZIZAH | MI SUKOLILO | 74.00 | 37 |
| TATIK AGUS PRASETYAWATI | SDN METESIH 03 | 74.00 | 38 |
| MUHAMMAD HAIKAL NUR CAHYO | SDN SUKOLILO 03 | 73.50 | 39 |
| NABILA RIZQI RIHADATUL' AIS | SDN BIBRIK 01 | 73.50 | 40 |
| CHELSEA OLIVIA | SDN KINCANG 03 | 73.50 | 41 |
| GAVIN NAUFAL DARY ABIYYU | SDN TEGUHAN 02 | 73.50 | 42 |
| AKILA SYIFA AZZAHRA | SDN JIWAN 01 | 73.50 | 43 |
| AINA ASH ZAHRA | SDN TEGUHAN 02 | 73.00 | 44 |
| SOFIA INTAN DWI KUMALA | SDN KINCANG 02 | 73.00 | 45 |
| KHAIRINNISWA SAUFA RAMADHANI | SDN KINCANG 02 | 72.50 | 46 |
| CHELSI APRILIA AZZAHRA | SDN NGETREP | 72.50 | 47 |
| ALFIN ANDRI YANTO TRI SUBHQI | SDN KWANGSEN 01 | 72.50 | 48 |
| PHINGKUO DANISH WIJAYA | SDN METESIH 1 | 72.50 | 49 |
| GRECYNDA ANATASYA ALGARETA | SDN TEGUHAN 02 | 72.50 | 50 |
| AQILA NINDY HUMAIRA | SDN TEGUHAN 02 | 72.50 | 51 |
| KIREI VANIA MAHARANI | SDN KLAGEN SERUT 1 | 72.00 | 52 |
| FACHRIZAL KHAFID MAULANA | SDN KLAGEN SERUT 1 | 72.00 | 53 |
| RIFDA WARDATUS ZHAHIRA | SDN KINCANG 02 | 72.00 | 54 |
| AKIFA NAILA WIBOWO | SDN KWANGSEN 01 | 72.00 | 55 |
| DEVAN FARANDRA PUTRA | SDN KINCANG 01 | 72.00 | 56 |
| NAILA TALITA WIJAYA | SDN JIWAN 01 | 72.00 | 57 |
| SALSABILA OKTA VIANA | SDN GROBOGAN 02 | 71.50 | 58 |
| FADHLI AZZAM RABBANI | SDN KINCANG 01 | 71.50 | 59 |
| AGISTA MEY ZELLA DEWI | SDN SUKOLILO 01 | 71.50 | 60 |
| AZAHRA SALMA PUTRI RIANTIKA | SDN TEGUHAN 2 | 71.50 | 61 |
| AZZAHRA GRACELLA ZAINI NUR | SDN KLAGEN SERUT 01 | 71.00 | 62 |
| ZALFA JAUZA SALSABILA | SDN KINCANG03 | 70.50 | 63 |
| DWI CAHYO SURYANTO | SDN NGETREP | 70.50 | 64 |
| KIRANA FEBRIANI | MI SUKOLILO | 70.50 | 65 |
| HUDZAIFI ALFATIH | SDN KINCANG 01 | 70.50 | 66 |
| ADZANI MAHARDIAN ISNAIN OKTAFIANTO | SDN GROBOGAN 02 | 70.00 | 67 |
| PANJI ARMADA ANORAGA | SDN SUKOLILO | 70.00 | 68 |
| NABIL NISSA PERMATASARI | SDN TEGUHAN 02 | 70.00 | 69 |
| AZZAHRA DZAKHIYAH PUTRI | SDN KINCANG 03 | 70.00 | 70 |
| RIFAI RIZKI SAIFUDIN | SDN KINCANG 02 | 70.00 | 71 |
| FARA DWI PURINO | SDN JIWAN 01 | 70.00 | 72 |
| IBRAHIM ABDULLAH AL BAIS | MI SUKOLILO | 70.00 | 73 |
| FIQRI FARHAN AR RAFIE | SDN SUKOLILO 1 | 69.50 | 74 |
| HAFIDZ ARJUNA TEGAR PAMUNGKAS | SDN KINCANG 03 | 69.50 | 75 |
| ANGGUN TYAS SAMUDRA | SDN METESIH 1 | 69.00 | 76 |
| TALITA HASNA HUMAIRA | SDN KLAGENSERUT 01 | 69.00 | 77 |
| VAREL ADETYA DHENDY PRATAMA | SDN KINCANG 03 | 69.00 | 78 |
| MUHAMMAD REYHAN FEBRIANSYAH | SDN KWANGSEN 01 | 69.00 | 79 |
| DAFAWAHYUDISAPUTRA | SDN GROBOGAN 02 | 68.50 | 80 |
| MEYSHA AULIYANTI | SDN JIWAN 02 | 68.50 | 81 |
| NAILA ADHWA FITIYA | MI KWANGSEN | 68.50 | 82 |
| AYU KERTYA NASYA | SDN GROBOGAN 02 | 68.00 | 83 |
| MEYWA ROSRITANIA SHIFA PUTRINIGARI | SDN KINCANG 01 | 68.00 | 84 |
| ALFEEA CINTA QITA | SDN JIWAN 2 | 68.00 | 85 |
| JIHAN PUSPA NURHALIZA | SDN METESIH 1 | 68.00 | 86 |
| RESTU TALITA INAS AZZAKIYAH | SDN NGETREP | 68.00 | 87 |
| AFIFAH NUR IZZATUL JANNAH | MI SUKOLILO | 68.00 | 88 |
| JULYA MAYA ASA ASZHARA | SDN GROBOGAN 02 | 67.50 | 89 |
| ARIYA YOFFAN PRATAMA | SDN GROBOGAN 02 | 67.50 | 90 |
| AQILA SAFRINA HASIBUAN | SDN JIWAN 01 | 67.50 | 91 |
| FAKHRI ZHAFRAN KHAIRY | SDN METESIH 1 | 67.50 | 92 |
| SYAFA NURIA PUTRI | SDN TEGUHAN 02 | 67.50 | 93 |
| WIDIYA AGNISA WULANRAHMADANI | SDN JIWAN 1 | 67.50 | 94 |
| MAHIYA ZAHROTUS SHIFA | MI SUKOLILO | 67.50 | 95 |
| FARIDATUL KAMILIA | SDN TEGUHAN 02 | 67.00 | 96 |
| SULTAN ALFARIZI SUKMA PUTRA I. | SDN WAYUT 03 | 67.00 | 97 |
| AZZAHRA ALEKA PUTRI PRAYETNO | SDN JIWAN 01 | 67.00 | 98 |
| IKSAN IL | SDN KWANGSEN 02 | 67.00 | 99 |
| ABIYAN NAUFAN ALBIZAR DJUNAIDI | MI SUKOLILO | 67.00 | 100 |
| ANINDYA FAUZIANA HAFSARI | MI SUKOLILO | 67.00 | 101 |
| MUHAMMAD RISKI PRADANA DZAKI | MI SUKOLILO | 67.00 | 102 |
| NAYLA ALIYA ROBBANI | SDN TEGUHAN 02 | 67.00 | 103 |
| DEVANDRA FRISQY YORHAN PRADIPT | SDN KLAGEN SERUT 1 | 66.50 | 104 |
| NAJWA AULYA MUFARRIHA | SDN JIWAN 01 | 66.50 | 105 |
| ALMAYRA MARSYAFIN | SDN GROBOGAN 02 | 66.00 | 106 |
| AFIKA AULIA PUTRI | SDN METESIH 01 | 66.00 | 107 |
| SESYA NUR HELWIN | SDN KINCANG 03 | 66.00 | 108 |
| MUHAMMAD NAZRIL MAULANA | SDN KINCANG 03 | 66.00 | 109 |
| AQILLA RARA QUERIDA | SDN METESIH | 66.00 | 110 |
| BINTARI SEPTIANTI | SDN KLAGEN SERUT 01 | 66.00 | 111 |
| HANIFAH KUSWARDANI | MI MIFTAHUL HUDA S | 66.00 | 112 |
| WAHYU TEGAR APRILIAN | SDN KINCANG 03 | 66.00 | 113 |
| TALITA PUTRI AYU AZZAHRA | SDN WAYUT 03 | 66.00 | 114 |
| ESY'ATYA SHOFI AZELA | SDN TEGUHAN 02 | 66.00 | 115 |
| RAFAEL ADITIYA RAMADHAN | SDN GROBOGAN 02 | 65.50 | 116 |
| NENG RATU NAURA KARIMA RAYHANA | SDN TEGUHAN 02 | 65.50 | 117 |
| ARYA DWI SETIADI | SDN JIWAN 01 | 65.50 | 118 |
| CHINTATA DWI AYU BIAS TORO | SDN NGETREP | 65.50 | 119 |
| AULIA ALIFA IZZATUNNISA | MI SUKOLILO | 65.50 | 120 |
| RIKO WAHYU ANANDA PRATAMA | SDN SUKOLILO 3 | 65.00 | 121 |
| ILMIRA SHAVIKA AYRA PUTRI | SDN GROBOGAN 02 | 65.00 | 122 |
| NAURA MAULIDYA WIDAR RAISYA | SDN GROBOGAN 2 | 65.00 | 123 |
| RAFIF ABDU ALFIRDAUS | SDN NGETREP | 65.00 | 124 |
| AKMA NAUVAL ABDULLAH SYARIFUDIN | SDN JIWAN 01 | 65.00 | 125 |
| ATHIFA HASNA KAMILA | MI SUKOLILO | 65.00 | 126 |
| AZ ZAHRA KHANZAYONA PRIHAPSARI | SDN KINCANG 01 | 64.50 | 127 |
| MAYLANIE SALSABILA HARIADI | SDN GROBOGAN 02 | 64.50 | 128 |
| MALIHAH SIDQIYAH ROSYID | SDN KWANGSEN 02 | 64.50 | 129 |
| EARLYTA KHAIRINNISWA LUBIS | SDN GROBOGAN 02 | 64.00 | 130 |
| YOGA PUTRA SAFEWA | SDN TEGUHAN 02 | 64.00 | 131 |
| PRADITA KHIAR N | SDN GROBOGAN 2 | 64.00 | 132 |
| PUTRI AURA ZAHRA | SDN NGETREP | 64.00 | 133 |
| REYSHA FEBRICA AZAHWA | SDN WAYUT 03 | 64.00 | 134 |
| ALIFAH AULIA RAHMAWATI | SDN KWANGSEN 1 | 64.00 | 135 |
| ERLANGGA BAGAS PRATAMA | SDN KLAGEN SERUT01 | 63.50 | 136 |
| AL RAZIQ HANAN | SDN SUKOLILO 3 | 63.50 | 137 |
| IQBAL FADILA RAMADHANI | 63.50 | 138 | |
| AFRIZAL MAHENDRA | SDN SUKOLILO01 | 63.50 | 139 |
| NAFISHA RIZQI ARIANA | MI SUKOLILO | 63.50 | 140 |
| CAHYO ABADI | SDN TEGUHAN 2 | 63.50 | 141 |
| RESTIAN CHELSEA RAMADHANI | SDN 01 SUKOLILO | 63.00 | 142 |
| DELZON GEDHE BEKTI SEKITARNYA | SDN WAYUT 03 | 63.00 | 143 |
| EXCELL APRILLIO PRASETYO | SDN SUKOLILLO 03 | 63.00 | 144 |
| MUJIF RAMADHAN | SDN METESIH 01 | 63.00 | 145 |
| DAVIN NIZAR PRAWIRA | SDN TEGUHAN 02 | 63.00 | 146 |
| ARSYA DANA KAMALATIF FIRZAN ARDHI | SDN KINCANG 02 | 63.00 | 147 |
| SAKHIA KENZIE WAHYUNI | SDN KINCANG 02 | 62.50 | 148 |
| IKE WAHYU BINTARI | SDN TEGUHAN 02 | 62.50 | 149 |
| MOHAMMAD HENDIKA PUTRA PRATAMA | SDN SUKOLILO 01 | 62.00 | 150 |
| NIZAM ZAKY UTOMO | SDN KLAGEN SERUT 01 | 62.00 | 151 |
| CESILIA DIESTA RAMADHANI | SDN TEGUHAN 02 | 62.00 | 152 |
| LEILA NUR SALSABILA | SDN METESIH 01 | 62.00 | 153 |
| NAOMI DZAKIRAH PUTRI ANDINI | SDN JIWAN 01 | 62.00 | 154 |
| ZAM ZAM SAPUTRA | SDN TEGUHAN 02 | 62.00 | 155 |
| CALLISTA CALYA PUTRI SANTOSA | SDN KWANGSEN 02 | 62.00 | 156 |
| MUH ABIZAR R | SDN SUKOLILO 3 | 62.00 | 157 |
| MIRZA FAYYAD BAIHAQI | MI SUKOLILO | 62.00 | 158 |
| AULIA ZAHRA YUDISTI | SDN TEGUHAN 02 | 62.00 | 159 |
| BRYAN ARDIANSYAH | SDN KLAGEN SERUT 01 | 61.50 | 160 |
| RAHMA NA'IMA ULFA TUNNISA | MI SUKOLILO | 61.50 | 161 |
| NUR DAFFA OCTA PRATAMA | SD TEGUHAN 02 | 61.50 | 162 |
| AZANDA BRANDON SATRIO GIBRAN | SDN KINCANG 2 | 61.50 | 163 |
| MUHAMMAD ZIDAN ALFARIZY | MI SUKOLILO | 61.50 | 164 |
| KARUNIA ELFIRA DWIYANI | SDN SUKOLILO 01 | 61.00 | 165 |
| MOHAMAD GUNTUR ALIFIANDRA | SDN SUKOLILO 01 | 61.00 | 166 |
| FAHRUL NURDIANSYAH | SDN WAYUT 03 | 61.00 | 167 |
| INAYA AZMI ATHIFAH | SDN TEGUHAN 02 | 61.00 | 168 |
| SHEPTIANA MARDANI | SDN SUKOLILO 03 | 61.00 | 169 |
| IQBAL DWI YUSUF | SDN GROBOGAN 02 | 61.00 | 170 |
| ALFIAN HABIBI ROSYID | SDN KINCANG 03 | 61.00 | 171 |
| AZKA SATRIA PAMUNGKAS | SDN TEGUHAN 2 | 61.00 | 172 |
| ALIN APRELIA LOLITA SARI | SDN METESIH 03 | 61.00 | 173 |
| DEVIKA SUKMA ERDY PERMATA | SDN KWANGSEN 02 | 61.00 | 174 |
| YUSUF EFENDI | SDN KINCANG 01 | 61.00 | 175 |
| MUHAMMAD FADHIL ARABHI | SDN KINCANG 02 | 61.00 | 176 |
| VIOLA SEPTIANA AYUDYA PUTRI | SDN METESIH 03 | 61.00 | 177 |
| WIDYA DWI APRILIA PUTRI | SDN WAYUT 3 | 61.00 | 178 |
| QUINSA CINCIN KIRANA ARRUMAISYAR | SDN KLAGEN SERUT 1 | 60.50 | 179 |
| ALFARO TRISTAN FANIZIA | SDN SUKOLILO 03 | 60.50 | 180 |
| DANI NUGROHO | SDN GROBOGAN 02 | 60.50 | 181 |
| VRENDYCA ARYA PRASETYA | SDN KWANGSEN 01 | 60.50 | 182 |
| DAFFA ATA RIZQULLAH | MI KWANGSEN | 60.00 | 183 |
ARZILYA NOVRIDHA | SDN GROBOGAN 02 | 60.00 | 184 |
| UFAIRA IZA NUR AFIFA | SDN KINCANG 01 | 60.00 | 185 |
| MALIKUL SULTANNUR HUDA | SDN KINCANG 02 | 60.00 | 186 |
| RAFAEL ARSYAD PRSETYO | SDN KINCANG 01 | 60.00 | 187 |
| RAFA KEIZA BAGUS ALFARO | SDN WAYUT 3 | 59.50 | 188 |
| AKHTAR RAUSAN FIKRI NUR SEPTIAN | SDN KWANGSEN 01 | 59.50 | 189 |
| AZZAHRA NAURA PUTRI | SDNMETESIH03 | 59.50 | 190 |
| WULAN ANDINI | SDN KINCANG 03 | 59.50 | 191 |
| BAGASKORO WAHYU PAMUNGKAS | SDN KINCANG 02 | 59.50 | 192 |
| GRISELDA MAHARDEKA AURA CANDRA | SDN KINCANG 01 | 59.00 | 193 |
| ICA NISA CANTIKA | SDN SUKOLILO 3 | 59.00 | 194 |
| TIRTA HAFIDZ NARFIA | SDN KINCANG 01 JIWAN | 59.00 | 195 |
| ARIENDRA VIRA TUNGGADEWI | SDN JIWAN 01 | 59.00 | 196 |
| DIRA YUNA RISTA ANANTA | SDN TEGUHAN 02 | 59.00 | 197 |
| ALKA NAYEL FATNDA | SDN KWANGSEN 0 | 58.50 | 198 |
| JUANABIANSYAH | SDN GROBOGAN 02 | 58.50 | 199 |
| YUNISA KURNIASARI | SD GROBOGAN 02 | 58.50 | 200 |
| KHANZA VANIA AZZAHRA | SDN METESIH 03 | 58.50 | 201 |
| AMANDA NADHIFA PUSPITA SARI | SDN KWANGSEN 1 | 58.50 | 202 |
| BAYU GUNTUR WICAKSONO | SDN KLAGENSERUT 01 | 58.00 | 203 |
| IHSAN RAMDI PURNAMA | SDN METESIH | 58.00 | 204 |
| AQILLA ANGGRAINI | SDN TEGUHAN 02 | 58.00 | 205 |
| DOVITA MARSYA RIVI DERMAWAN | MI SUKOLILO | 58.00 | 206 |
| REHAN SAPUTRA | SDN SUKOLILO 3 | 57.50 | 207 |
| RIDHO HIDAYAT | SDN KLAGEN SERUT | 57.50 | 208 |
| FANIA LAVENIA | SDN GROBOGAN 02 | 57.50 | 209 |
| AZKANIUM ARGIA NUGRAHA | SMP 1 JIWAN | 57.50 | 210 |
| ALAN LAKSAMANA DIAN GAMANTA | SDN SUKOLILO 01 | 57.50 | 211 |
| GARDINE GRECIA | SDN TEGUHAN 02 | 57.50 | 212 |
| NABILA LISTY AZZAHRA NAQIYA | MI SUKOLILO | 57.50 | 213 |
| NOVA UBAY BACHTYAR | MI SUKOLILO | 57.00 | 214 |
| AFINA NUR'AINI | SDN METESIH 01 | 57.00 | 215 |
| VIKRI APRILYO WIJAYA | SDN KINCANG 02 | 57.00 | 216 |
| AVIKA ALYANA DWI PRADITA | SDN KINCANG 02 | 57.00 | 217 |
| ZAHIRAMUTMAINAH12@GMAIL.COM | SDN TEGUHAN 02 | 56.50 | 218 |
| FARID AKBAR | SDN SUKOLILO 01 | 56.50 | 219 |
| AZIZAH BILQIS KHANIFAH | SDN TEGUHAN 2 | 56.50 | 220 |
| NOVA UBAY BACHTYAR | MI SUKOLILO | 56.00 | 221 |
| NASRUL ALFAHRIZAL PUTRA | SDN SUKOLILO 03 | 56.00 | 222 |
| FAISHAL ABIYYU RAMADHAN | SDN GROBOGA 02 | 56.00 | 223 |
| RIFAI ADI NUGRAHA | SDN KLAGEN SERUT | 55.50 | 224 |
| ABELIA ERVIANA HUMAIRA | MI KWANGSEN | 55.50 | 225 |
| MOHAMMAD RAFFA AL HAFIZ | SDN JIWAN 01 | 55.50 | 226 |
| HENKA FERRIS AHFATIN | SDN JIWAN 01 | 55.50 | 227 |
| REZA ANUGRAH PRATAMA | SDN WAYUT 3 | 55.00 | 228 |
| DAMARA ANDRIA PUTRI | SDN GROBOGAN 2 | 55.00 | 229 |
| BRILIAN RIZKI HARYA P | SDN WAYUT 03 | 55.00 | 230 |
| FADILLAH UBAY AL HABSY | SDN KWANGSEN 01 | 55.00 | 231 |
| FADLI ARGIANSYAH | SDN METESIH 03 | 55.00 | 232 |
| GALEH | SDN WAYUT 03 | 54.50 | 233 |
| AZZA NURLATIFAH | SDN JIWAN 01 | 54.50 | 234 |
| BEKTI DANIAN | SDN GROBOGAN 02 | 54.50 | 235 |
| HAFIZ PUTRA NUR FAIZAL | SDN GROBOGAN 02 | 54.00 | 236 |
| LASYA PUTRI TSUROYYA | SDN GROBOGAN 02 | 54.00 | 237 |
| SINTA ADELIA PRASETIYAWATI | SDN KINCANG 02 | 54.00 | 238 |
| RENDI SAPUTRA | SDN SUKOLILO 03 | 53.50 | 239 |
| CHELSA KRISHANA | SDN KINCANG 02 | 53.00 | 240 |
| KAIROZ ZAKA ARBIYONA | SDN KINCANG 03 | 53.00 | 241 |
| MAHIRA KAMILA SAKHI | SDN KINCANG 02 | 53.00 | 242 |
| ROBBY, ALIFAROHMAN | SDN SUKOLILO 01 | 52.50 | 243 |
| ALVIAN SAIFULRAH RAMADAN | SDN JIWAN 02 | 52.50 | 244 |
| ATHA RIZKI PUTRA DARMANSYAH | SDN METESIH 1 | 52.50 | 245 |
| AHMAT TAZKI ALVINO | SDN KWANGSEN 01 | 51.50 | 246 |
| MALINDO LUCKI SETIAWAN | SDN GROBOGAN 2 | 51.50 | 247 |
| MUHAMMAD RAJA SYAIFULLOH | SDN KLAGEN SERUT 01 | 51.50 | 248 |
| BAGAS PUTRA TRI CAHYONO | SDN KLAGEN SERUT 01 | 51.00 | 249 |
| EVAN NOVA SAPUTRA | SDN JIWAN 01 | 51.00 | 250 |
| ANDIKA WAHYUSANTOSO | SDN GROBOGAN 2 | 50.00 | 251 |
| AKIKA PUTRI PRANSTYA | SDN JIWAN 01 | 49.50 | 252 |
| RULINDA MARETA YUSTIANA | SDN JIWAN 02 | 48.50 | 253 |
| BINTANG MEISYA MAHARANI | SDN NGETREP | 48.50 | 254 |
| HAFIZ PUTRA AL IKHSAN | SDN METESIH 1 | 48.00 | 255 |
| RUINDA MARETA YUSTIANA | SDN JIWAN 02 | 47.50 | 256 |
| MUHAMMAD FAHMI ALFARISYI | SDN KWANGSEN 01 | 47.50 | 257 |
| ROBBY, ALIF, AROHMAN | SDN SUKOLILO1 | 47.00 | 258 |
| MOHAMT HAFID AWLLU HUSNA | SDN KINCANG 03 | 47.00 | 259 |
| VINO DWI RAMADAN | SDN KLAGEN SERUT 01 | 46.50 | 260 |
| HANIF DWI ALFIANSYAH | MI SUKOLILO | 45.50 | 261 |
| AKTHARISKY AGAHATAN PUTRA A. | SDN SUKOLILO 1 | 44.50 | 262 |
| YUNITA NUR RAHMA DANI | MI SUKOLILO | 43.00 | 263 |
| RADIT DWISYAHPUTRA | SDN SUKOLILO 01 | 42.00 | 264 |
| BAHTIAR LUTFI ZIDAN | SDN WAYUT 03 | 41.00 | 265 |
| MAGDALENA ARMADA PUTRI | SDN JIWAN 01 | 37.50 | 266 |
| RENO PUTRA VALLNTLNO | MI SUKOLILO | 33.50 | 267 |
Demikianlah hasil Uji Coba Tes Kemampuan Akademik SD/MI Se Kecamatan Jiwan
Apa Itu Tes Kemampuan Akademik ?
Tes Kemampuan Akademik (TKA) dilatarbelakangi oleh kebutuhan
adanya pelaporan capaian akademik individu murid dari penilaian yang
terstandar. Tidak tersedianya laporan capaian akademik individu dari penilaian
terstandar pada beberapa tahun terakhir menimbulkan beberapa permasalahan.
Permasalahan muncul terutama pada situasi ketika perbandingan capaian akademik
murid yang berasal satuan pendidikan dilakukan, seperti pada proses seleksi.


















.jpeg)

