PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 JIWAN
TAHUN PELAJARAN 2025/2026
Jiwan. Berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jiwan Nomor: 422 / 002 / 402.107.111/2025 tanggal 14 Juli 2025 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar, Bimbingan Dan Konseling, Tugas Tambahan Dan Pembagian Tugas Tenaga Kependidikan Semester Gasal Tahun Pelajaran 2025/2026.
DAFTAR NAMA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
| NO | NAMA PEGAWAI | JABATAN/MAPEL |
| 1 | Dewi Luluk Atul Fuat, M.Pd.I | Pend. Agama Islam dan Budi Pekerti |
| 2 | Muh. Ali Ma'sum, M.Pd.I | Pend. Agama Islam dan Budi Pekerti |
| 3 | Intan Permatasari, S.Pd | Pend. Agama Islam dan Budi Pekerti |
| 4 | Sri Suharni, S.Pd | Pend. Pancasila |
| 5 | Siti Nur'aini, S.Pd | Pend. Pancasila |
| 6 | Aditya Putra Kurniawan, S.Pd | Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu |
| 7 | Anang Agung Surono, S.Pd | Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 8 | Indah Restiananingrum, S.Pd | Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 9 | Yerike Putri Prayetno, S.Pd | Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 10 | Nadila Permata Sari,S.Pd,M.Pd | Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 11 | Hj. Aniek Djuwariyah, S.Pd | Bahasa Inggris |
| 12 | Karmini, S.Pd | Bahasa Inggris |
| 13 | Retno Puji Kadarsih, S.Pd | Bahasa Inggris |
| 14 | Sri Rahayu Sulis Setia N., S.Pd | Bahasa Inggris |
| 15 | Dian Septi Hapsari, S.Pd | Bahasa Inggris |
| 16 | Semi Purwani, S.Pd | Matematika |
| 17 | Sugiharti, S.Pd | Matematika |
| 18 | Endang Sri Mulyani, S.Pd | Matematika |
| 19 | Dra. Tutik Pudji Rochmawati | Matematika |
| 20 | Elvi Rodiyah, S.Pd | Matematika |
| 21 | Agus Hartono, S.Pd | Ilmu Pengetahuan Alam Terpadu |
| 22 | Sunarti, S.Pd | Ilmu Pengetahuan Alam Terpadu |
| 23 | Ida Nurchasanah, S.Pd, M.Pd | Ilmu Pengetahuan Alam Terpadu |
| 24 | Idha Dwi Mawasti, S.Pd | Ilmu Pengetahuan Alam Terpadu |
| 25 | Catur Wuri Andayani, S.Pd | Ilmu Pengetahuan Alam Terpadu |
| 26 | Dra. Sri Pangestuti | Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu |
| 27 | Lutfiyah Kaptiningsih, S.Pd | Prakarya |
| 28 | Dra. Djijati Rintajani | Seni Budaya dan Keterampilan |
| 29 | Haryadi, S.Pd | Pend. Jasmani dan Olah Raga Kesehatan |
| 30 | | |
| 31 | Satrio Budi Wibowo, S.Pd | Pend. Jasmani dan Olah Raga Kesehatan |
| 32 | Hj. Prihatiningsih, S.Pd | Bahasa Jawa/Daerah |
| 33 | Dra. Suwarti | Bahasa Jawa/Daerah |
| 34 | Selvie Rita Anggrahaeny | Pend. Agama Kristen dan Budi Pekerti |
| 35 | Sugiyarti | Tata Usaha Bidang Ketenagaan |
| 36 | Rahardian Pribadi, SH | Operator Dapodik/ Informatika |
| 37 | Fidia Mulyono | Staf Tata Usaha Bidang Umum |
| 38 | R. Dikka Guntur Arya W. | Staf Tata Usaha Adm. Kesisw. & Kur |
| 39 | Erik Widati | Staf Tata Usaha Bidang Invent. Sarpras |
| 40 | Setyoko | Staf Tata Usaha Urusan Kebersihan |
| 41 | Wahyu Nur Cahyono | Staf Tata Usaha PKS & Kamtib |
| 42 | Mamit Amarudin | Staf Tata Usaha Staf Bid. Perpustakaan |
| 43 | Wawan Budianto | Staf Tata Usaha Urusan Taman |
| 44 | Angga Budi Prasetyo | Staf Tata Usaha Urusan Sanitasi |
| | |
|
| |
DAFTAR NAMA PEMBINA PKBK
| NO | NAMA PETUGAS | JABATAN/TUGAS |
| 1 | Miftakhul Jannah, S.Pd | Pembina Keg. PKBK VII A, VIII A, IX A |
| 2 | Sutikno, SP | Pembina Keg. PKBK VII B, VIII B, IX B |
| 3 | Dristanta Setya Pradita | Pembina Keg. PKBK VII C, VIII C, IX C |
| 4 | Ella Restiana Putri, S.E. | Pembina Keg. PKBK VII D, VIII D, IX D |
| 5 | Hafidz Hidayatulloh, S.Pd | Pembina Keg. PKBK VII E, VIII E, IX E |
| 6 | Rizki Khoirunisa | Pembina Keg. PKBK VII F, VIII F, IX F |
| 7 | Muhammad Zakki Fathoni, M.Pd | Pembina Keg. PKBK VII G, VIII G, IX G |
|
| |
|
|
|